+ CONTATTI - DOVE SIAMO
+ COMPENSATORI DILATAZIONE
+ GIUNTI NON METALLICI
+ CATALOGO .PDF
+ SUPPORTO
+ SERVIZI

 
TUBO FLESSIBILE - PASSO STRETTO

  • Tubo flessibile a spire parallele: ASTM A240 TP321/TP316
  • Treccia: ASTM A580 TP304
  • Raccordi: acciaio al carbonio - AISI304 - AISI316

Ø tipo ØI ØE Pressione MAX a temperatura ambiente Raggio di curvatura MIN
Esercizio Prova Statico Dinamico
[mm] [mm] [bar] [bar] [mm] [mm]
3/8" G 10,6 16,1 5 7,5 35 125
G1 10,6 17,5 75 112,5 35 190
G2 10,6 19,0 105 157,5 35 205
1/2" G 12,9 19,3 5 7,5 35 140
G1 12,9 20,8 70 105,0 35 210
G2 12,9 22,3 100 150,0 35 225
5/8" G 15,7 23,7 4 6,0 45 190
G1 15,7 25,2 65 97,5 45 285
G2 15,7 26,7 90 135,0 45 305
3/4" G 19,8 28,8 3 4,5 55 215
G1 19,8 30,3 50 75,0 55 310
G2 19,8 31,8 75 112,5 55 330
1" G 26,5 36,5 3 4,5 70 250
G1 26,5 38,0 40 60,0 70 375
G2 26,5 39,5 60 90,0 70 385
1 1/4" G 33,0 43,7 3 4,5 80 270
G1 33,0 45,7 35 52,5 80 405
G2 33,0 47,7 50 75,0 80 415
1 1/2" G 40,0 52,0 2 3,0 100 320
G1 40,0 54,3 30 45,0 100 480
G2 40,0 56,3 40 60,0 100 490
2" G 51,6 65,5 1 1,5 130 360
G1 51,6 67,5 25 37,5 130 550
G2 51,6 69,5 32 48,0 130 570
2 1/2" G 66,0 85,4 1 1,5 175 450
G1 66,0 87,9 20 30,0 175 675
G2 66,0 90,4 25 37,5 175 685
3" G 77,0 97,5 1 1,5 200 500
G1 77,0 100,0 18 27,0 200 750
G2 77,0 102,5 22 33,0 200 770
4" G 103,0 125,0 1 1,5 250 600
G1 103,0 128,0 14 21,0 250 920
G2 103,0 130,5 20 30,0 250 960
5" G 126,0 151,5 1 1,5 325 750
G1 126,0 154,5 12,5 18,8 325 1160
G2 126,0 157,5 18 27,0 325 1200
6" G 151,5 177,0 0,8 1,2 375 850
G1 151,5 180,0 10 15,0 375 1320
G2 151,5 183,0 15 22,5 375 1400
Powered by PHP5
Powered by MySQL
 
CSS Tested!
Copyright © 2024 TOFLEX | Privacy & P.IVA